熊本天然温泉 城の湯
| 住所 | : | 熊本市西区上熊本2-8-43 |
| 電話番号 | : | 096-352-2626 |
| 営業時間 | : | 16:00 ~ 24:00 |
| 料金 | : | --- |
| カード | : | --- |
| 休業日 | : | 年中無休 2024年に閉店 |
| URL | : | http://www.shironoyu.co.jp/ |
| メモ | : | 2022年3月1日から家族湯のみ営業中 60分 3,000円〜 平日 16時〜24時 土日祝 12時〜24時 清正 壱(露天風呂+内湯)60分4,100円 90分5,800円 120分7,600円 清正 弐(露天風呂+内湯)60分4,100円 90分5,800円 120分7,600円 清正 参(美人の湯/半露天大浴槽) 60分4,100円 90分5,800円 120分7,600円 本丸(露天風呂+内湯)60分4,100円 90分5,800円 120分7,600円 四の丸(内湯)60分 3,100円 90分 4,300円 120分 5,400円 五の丸(内湯) 60分 3,100円 90分 4,300円 120分 5,400円 |
設備
日帰り温泉
宿泊OK
×
タトゥーOK
秘湯 野湯
貸し切り
駐車場
○
食事処
○
休憩所
○
バリアフリー
シャンプー等
○
浴衣・館内着
○
タオル類
○
天然温泉
○
掛け流し
○
露天風呂
○
サウナ
○
岩盤浴
○
混浴
×
マッサージ
○
エステ
○
水風呂
銭湯
泉質
単純温泉
二酸化炭素泉
炭酸水素塩泉
塩化物泉
硫酸塩泉
含鉄泉
含アルミニウム泉
含銅-鉄泉
硫黄泉
酸性泉
放射能泉
評価
| 5つ星 | 1 | |
| 4つ星 | 0 | |
| 3つ星 | 5 | |
| 2つ星 | 1 | |
| 1つ星 | 0 |
まだコメントはありません
Loading...